USD Market
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 7,114.94 | 0.48 % | 0.35 % | 5.33 % |
Ethereum | 142.77 | 0.37 % | 0.27 % | 5.17 % |
XRP | 0.218 | 0.18 % | 0.73 % | 4.95 % |
Tether | 0.999 | 0.29 % | 0.33 % | 0.17 % |
Bitcoin Cash | 207.12 | 0.64 % | 0.28 % | 3.01 % |
Litecoin | 43.73 | 0.40 % | 0.81 % | 4.30 % |
EOS | 2.57 | 0.42 % | 0.37 % | 6.24 % |
Binance Coin | 14.44 | 0.15 % | 0.15 % | 7.63 % |
Bitcoin SV | 92.72 | 0.26 % | 0.24 % | 4.02 % |
Tezos | 1.69 | 0.58 % | 0.22 % | 6.56 % |
Stellar | 0.0512 | 0.35 % | 0.69 % | 7.75 % |
Cardano | 0.0366 | 0.45 % | 0.67 % | 5.39 % |
TRON | 0.0140 | 0.20 % | 0.43 % | 4.27 % |
Monero | 50.82 | 0.37 % | 1.08 % | 5.77 % |
UNUS SED LEO | 0.871 | 0.25 % | 0.93 % | 4.14 % |
Cosmos | 4.53 | 0.43 % | 7.59 % | 15.82 % |
Chainlink | 2.09 | 0.13 % | 3.35 % | 2.03 % |
Huobi Token | 2.70 | 0.24 % | 0.87 % | 3.74 % |
NEO | 8.94 | 0.11 % | 0.72 % | 1.16 % |
MINDOL | 4.02 | 4.63 % | 12.45 % | 49.74 % |
999 | 2.86 | 0.46 % | 42.58 % | 4.66 % |
IOTA | 0.188 | 0.23 % | 0.60 % | 8.84 % |
Maker | 489.54 | 0.25 % | 3.82 % | 3.25 % |
USD Coin | 1.00 | 0.21 % | 0.22 % | 0.02 % |
Dash | 51.04 | 1.03 % | 2.39 % | 1.63 % |
Ethereum Classic | 3.81 | 0.30 % | 0.36 % | 2.55 % |
Ontology | 0.602 | 0.20 % | 2.17 % | 6.12 % |
Crypto.com Coin | 0.0305 | 0.29 % | 2.26 % | 3.00 % |
HedgeTrade | 1.23 | 0.41 % | 0.18 % | 5.50 % |
NEM | 0.0355 | 0.95 % | 1.06 % | 2.30 % |
VeChain | 0.00555 | 0.24 % | 1.29 % | 21.54 % |
Zcash | 33.36 | 0.93 % | 2.76 % | 13.74 % |
INO COIN | 1.46 | 0.38 % | 7.74 % | 11.26 % |
Dogecoin | 0.00213 | 0.42 % | 0.36 % | 3.66 % |
Basic Attention Token | 0.185 | 0.07 % | 2.69 % | 2.47 % |
Paxos Standard | 1.00 | 0.33 % | 0.22 % | 0.06 % |
Decred | 20.44 | 0.19 % | 4.84 % | 0.76 % |
Synthetix Network Token | 1.36 | 0.35 % | 3.14 % | 7.51 % |
Insight Chain | 0.510 | 0.22 % | 2.88 % | 5.19 % |
Qtum | 1.76 | 0.13 % | 0.03 % | 0.97 % |
TrueUSD | 0.998 | 0.21 % | 0.37 % | 0.14 % |
PRIZM | 0.296 | 1.14 % | 7.62 % | 12.12 % |
FTX Token | 1.87 | 0.18 % | 0.02 % | 1.55 % |
Centrality | 0.123 | 0.35 % | 3.93 % | 12.74 % |
0x | 0.209 | 0.42 % | 1.41 % | 11.80 % |
Karatgold Coin | 0.0329 | 14.83 % | 6.76 % | 4.47 % |
Algorand | 0.263 | 0.73 % | 2.09 % | 10.98 % |
ThoreCoin | 1,350.42 | 0.33 % | 0.23 % | 5.46 % |
Ravencoin | 0.0226 | 0.44 % | 0.50 % | 30.03 % |
Augur | 10.14 | 0.40 % | 2.54 % | 2.91 % |
GBP Market
CryptoCurrency | GBP | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 5,340.33 | 0.48 % | 0.35 % | 5.33 % |
Ethereum | 107.16 | 0.37 % | 0.27 % | 5.17 % |
XRP | 0.164 | 0.18 % | 0.73 % | 4.95 % |
Tether | 0.750 | 0.29 % | 0.33 % | 0.17 % |
Bitcoin Cash | 155.46 | 0.64 % | 0.28 % | 3.01 % |
Litecoin | 32.83 | 0.40 % | 0.81 % | 4.30 % |
EOS | 1.93 | 0.42 % | 0.37 % | 6.24 % |
Binance Coin | 10.84 | 0.15 % | 0.15 % | 7.63 % |
Bitcoin SV | 69.59 | 0.26 % | 0.24 % | 4.02 % |
Tezos | 1.27 | 0.58 % | 0.22 % | 6.56 % |
Stellar | 0.0385 | 0.35 % | 0.69 % | 7.75 % |
Cardano | 0.0274 | 0.45 % | 0.67 % | 5.39 % |
TRON | 0.0105 | 0.20 % | 0.43 % | 4.27 % |
Monero | 38.14 | 0.37 % | 1.08 % | 5.77 % |
UNUS SED LEO | 0.654 | 0.25 % | 0.93 % | 4.14 % |
Cosmos | 3.40 | 0.43 % | 7.59 % | 15.82 % |
Chainlink | 1.57 | 0.13 % | 3.35 % | 2.03 % |
Huobi Token | 2.03 | 0.24 % | 0.87 % | 3.74 % |
NEO | 6.71 | 0.11 % | 0.72 % | 1.16 % |
MINDOL | 3.01 | 4.63 % | 12.45 % | 49.74 % |
999 | 2.14 | 0.46 % | 42.58 % | 4.66 % |
IOTA | 0.141 | 0.23 % | 0.60 % | 8.84 % |
Maker | 367.44 | 0.25 % | 3.82 % | 3.25 % |
USD Coin | 0.751 | 0.21 % | 0.22 % | 0.02 % |
Dash | 38.31 | 1.03 % | 2.39 % | 1.63 % |
Ethereum Classic | 2.86 | 0.30 % | 0.36 % | 2.55 % |
Ontology | 0.452 | 0.20 % | 2.17 % | 6.12 % |
Crypto.com Coin | 0.0229 | 0.29 % | 2.26 % | 3.00 % |
HedgeTrade | 0.922 | 0.41 % | 0.18 % | 5.50 % |
NEM | 0.0266 | 0.95 % | 1.06 % | 2.30 % |
VeChain | 0.00417 | 0.24 % | 1.29 % | 21.54 % |
Zcash | 25.04 | 0.93 % | 2.76 % | 13.74 % |
INO COIN | 1.10 | 0.38 % | 7.74 % | 11.26 % |
Dogecoin | 0.00160 | 0.42 % | 0.36 % | 3.66 % |
Basic Attention Token | 0.139 | 0.07 % | 2.69 % | 2.47 % |
Paxos Standard | 0.751 | 0.33 % | 0.22 % | 0.06 % |
Decred | 15.34 | 0.19 % | 4.84 % | 0.76 % |
Synthetix Network Token | 1.02 | 0.35 % | 3.14 % | 7.51 % |
Insight Chain | 0.383 | 0.22 % | 2.88 % | 5.19 % |
Qtum | 1.32 | 0.13 % | 0.03 % | 0.97 % |
TrueUSD | 0.749 | 0.21 % | 0.37 % | 0.14 % |
PRIZM | 0.222 | 1.14 % | 7.62 % | 12.12 % |
FTX Token | 1.40 | 0.18 % | 0.02 % | 1.55 % |
Centrality | 0.0921 | 0.35 % | 3.93 % | 12.74 % |
0x | 0.157 | 0.42 % | 1.41 % | 11.80 % |
Karatgold Coin | 0.0247 | 14.83 % | 6.76 % | 4.47 % |
Algorand | 0.198 | 0.73 % | 2.09 % | 10.98 % |
ThoreCoin | 1,013.60 | 0.33 % | 0.23 % | 5.46 % |
Ravencoin | 0.0169 | 0.44 % | 0.50 % | 30.03 % |
Augur | 7.61 | 0.40 % | 2.54 % | 2.91 % |
EUR Market
CryptoCurrency | EUR | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 6,400.32 | 0.48 % | 0.35 % | 5.33 % |
Ethereum | 128.43 | 0.37 % | 0.27 % | 5.17 % |
XRP | 0.196 | 0.18 % | 0.73 % | 4.95 % |
Tether | 0.899 | 0.29 % | 0.33 % | 0.17 % |
Bitcoin Cash | 186.32 | 0.64 % | 0.28 % | 3.01 % |
Litecoin | 39.34 | 0.40 % | 0.81 % | 4.30 % |
EOS | 2.31 | 0.42 % | 0.37 % | 6.24 % |
Binance Coin | 12.99 | 0.15 % | 0.15 % | 7.63 % |
Bitcoin SV | 83.41 | 0.26 % | 0.24 % | 4.02 % |
Tezos | 1.52 | 0.58 % | 0.22 % | 6.56 % |
Stellar | 0.0461 | 0.35 % | 0.69 % | 7.75 % |
Cardano | 0.0329 | 0.45 % | 0.67 % | 5.39 % |
TRON | 0.0126 | 0.20 % | 0.43 % | 4.27 % |
Monero | 45.71 | 0.37 % | 1.08 % | 5.77 % |
UNUS SED LEO | 0.784 | 0.25 % | 0.93 % | 4.14 % |
Cosmos | 4.08 | 0.43 % | 7.59 % | 15.82 % |
Chainlink | 1.88 | 0.13 % | 3.35 % | 2.03 % |
Huobi Token | 2.43 | 0.24 % | 0.87 % | 3.74 % |
NEO | 8.04 | 0.11 % | 0.72 % | 1.16 % |
MINDOL | 3.61 | 4.63 % | 12.45 % | 49.74 % |
999 | 2.57 | 0.46 % | 42.58 % | 4.66 % |
IOTA | 0.169 | 0.23 % | 0.60 % | 8.84 % |
Maker | 440.37 | 0.25 % | 3.82 % | 3.25 % |
USD Coin | 0.900 | 0.21 % | 0.22 % | 0.02 % |
Dash | 45.92 | 1.03 % | 2.39 % | 1.63 % |
Ethereum Classic | 3.43 | 0.30 % | 0.36 % | 2.55 % |
Ontology | 0.542 | 0.20 % | 2.17 % | 6.12 % |
Crypto.com Coin | 0.0274 | 0.29 % | 2.26 % | 3.00 % |
HedgeTrade | 1.10 | 0.41 % | 0.18 % | 5.50 % |
NEM | 0.0319 | 0.95 % | 1.06 % | 2.30 % |
VeChain | 0.00499 | 0.24 % | 1.29 % | 21.54 % |
Zcash | 30.01 | 0.93 % | 2.76 % | 13.74 % |
INO COIN | 1.31 | 0.38 % | 7.74 % | 11.26 % |
Dogecoin | 0.00192 | 0.42 % | 0.36 % | 3.66 % |
Basic Attention Token | 0.166 | 0.07 % | 2.69 % | 2.47 % |
Paxos Standard | 0.900 | 0.33 % | 0.22 % | 0.06 % |
Decred | 18.38 | 0.19 % | 4.84 % | 0.76 % |
Synthetix Network Token | 1.22 | 0.35 % | 3.14 % | 7.51 % |
Insight Chain | 0.459 | 0.22 % | 2.88 % | 5.19 % |
Qtum | 1.59 | 0.13 % | 0.03 % | 0.97 % |
TrueUSD | 0.898 | 0.21 % | 0.37 % | 0.14 % |
PRIZM | 0.266 | 1.14 % | 7.62 % | 12.12 % |
FTX Token | 1.68 | 0.18 % | 0.02 % | 1.55 % |
Centrality | 0.110 | 0.35 % | 3.93 % | 12.74 % |
0x | 0.188 | 0.42 % | 1.41 % | 11.80 % |
Karatgold Coin | 0.0296 | 14.83 % | 6.76 % | 4.47 % |
Algorand | 0.237 | 0.73 % | 2.09 % | 10.98 % |
ThoreCoin | 1,214.79 | 0.33 % | 0.23 % | 5.46 % |
Ravencoin | 0.0203 | 0.44 % | 0.50 % | 30.03 % |
Augur | 9.12 | 0.40 % | 2.54 % | 2.91 % |
JPY Market
CryptoCurrency | JPY | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 777,855.13 | 0.48 % | 0.35 % | 5.33 % |
Ethereum | 15,608.10 | 0.37 % | 0.27 % | 5.17 % |
XRP | 23.86 | 0.18 % | 0.73 % | 4.95 % |
Tether | 109.20 | 0.29 % | 0.33 % | 0.17 % |
Bitcoin Cash | 22,644.09 | 0.64 % | 0.28 % | 3.01 % |
Litecoin | 4,781.21 | 0.40 % | 0.81 % | 4.30 % |
EOS | 280.96 | 0.42 % | 0.37 % | 6.24 % |
Binance Coin | 1,579.07 | 0.15 % | 0.15 % | 7.63 % |
Bitcoin SV | 10,136.74 | 0.26 % | 0.24 % | 4.02 % |
Tezos | 184.66 | 0.58 % | 0.22 % | 6.56 % |
Stellar | 5.60 | 0.35 % | 0.69 % | 7.75 % |
Cardano | 4.00 | 0.45 % | 0.67 % | 5.39 % |
TRON | 1.53 | 0.20 % | 0.43 % | 4.27 % |
Monero | 5,555.51 | 0.37 % | 1.08 % | 5.77 % |
UNUS SED LEO | 95.26 | 0.25 % | 0.93 % | 4.14 % |
Cosmos | 495.35 | 0.43 % | 7.59 % | 15.82 % |
Chainlink | 228.21 | 0.13 % | 3.35 % | 2.03 % |
Huobi Token | 295.23 | 0.24 % | 0.87 % | 3.74 % |
NEO | 976.84 | 0.11 % | 0.72 % | 1.16 % |
MINDOL | 439.05 | 4.63 % | 12.45 % | 49.74 % |
999 | 312.39 | 0.46 % | 42.58 % | 4.66 % |
IOTA | 20.56 | 0.23 % | 0.60 % | 8.84 % |
Maker | 53,519.80 | 0.25 % | 3.82 % | 3.25 % |
USD Coin | 109.34 | 0.21 % | 0.22 % | 0.02 % |
Dash | 5,580.25 | 1.03 % | 2.39 % | 1.63 % |
Ethereum Classic | 416.63 | 0.30 % | 0.36 % | 2.55 % |
Ontology | 65.85 | 0.20 % | 2.17 % | 6.12 % |
Crypto.com Coin | 3.33 | 0.29 % | 2.26 % | 3.00 % |
HedgeTrade | 134.25 | 0.41 % | 0.18 % | 5.50 % |
NEM | 3.88 | 0.95 % | 1.06 % | 2.30 % |
VeChain | 0.607 | 0.24 % | 1.29 % | 21.54 % |
Zcash | 3,646.83 | 0.93 % | 2.76 % | 13.74 % |
INO COIN | 159.75 | 0.38 % | 7.74 % | 11.26 % |
Dogecoin | 0.233 | 0.42 % | 0.36 % | 3.66 % |
Basic Attention Token | 20.20 | 0.07 % | 2.69 % | 2.47 % |
Paxos Standard | 109.39 | 0.33 % | 0.22 % | 0.06 % |
Decred | 2,234.33 | 0.19 % | 4.84 % | 0.76 % |
Synthetix Network Token | 148.74 | 0.35 % | 3.14 % | 7.51 % |
Insight Chain | 55.73 | 0.22 % | 2.88 % | 5.19 % |
Qtum | 192.79 | 0.13 % | 0.03 % | 0.97 % |
TrueUSD | 109.11 | 0.21 % | 0.37 % | 0.14 % |
PRIZM | 32.33 | 1.14 % | 7.62 % | 12.12 % |
FTX Token | 203.99 | 0.18 % | 0.02 % | 1.55 % |
Centrality | 13.42 | 0.35 % | 3.93 % | 12.74 % |
0x | 22.82 | 0.42 % | 1.41 % | 11.80 % |
Karatgold Coin | 3.60 | 14.83 % | 6.76 % | 4.47 % |
Algorand | 28.78 | 0.73 % | 2.09 % | 10.98 % |
ThoreCoin | 147,637.61 | 0.33 % | 0.23 % | 5.46 % |
Ravencoin | 2.47 | 0.44 % | 0.50 % | 30.03 % |
Augur | 1,108.21 | 0.40 % | 2.54 % | 2.91 % |